Praxisprofiler MPG - NEU !!
PRAXISPROFILER MPG
Schon in vielen Praxen bewährt !
praxisprofilerMPG ist sowohl integrativer Bestandteil von praxisprofiler, als auch über die VDDS-Mediaschnittstelle anbindbar an andere Abrechnungssysteme.
Ab sofort verfügbar !!
Der Einsatz von Praxisprofiler MPG gewährleistet die lückenlose Kontrolle
Ihres Sterilguts, vom Aufbereitungsprozess bis hin zur Verwendung am
Patienten. Umfangreiche Personal-, Instrumenten- und Geräteverwaltungen
erlauben Ihnen eine detailgetreue Abbildung Ihrer Praxisprozesse.
Die Dokumentation des verwendeten Sterilgutes am Patienten
erfolgt durch eine unkomplizierte Anbindung an Ihre Abrechnungssoftware.
Die optionale Materialwirtschaft von Praxisprofiler MPG eröffnet
Ihnen weitere Möglichkeiten der Dokumentation und Kostenkontrollen.
Praxisprofiler MPG die rechtssichere Antwort auf RKI.
Der durch Praxisprofiler MPG erstellte Schutz der Hygienedokumentation
ist als Beweismittel für die Echtheit der Dokumentation vor Gericht
zulässig. ( §§ 144, 371f Zivilprozessordnung (ZPO), § 86 Strafprozessordnung
(StPO), §96 Abs 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)).
| Steri | Chairside | BackOffice | Katalog mit Warenwirtschaft |
| Dokumentation aufbereiteter Instrumente | Dokumentation der Materialverbräuche am Patienten | komplette Material-verwaltung | Elektonische Bestellhilfe |
| Drucken von Barcode Etiketten | Dokumentation verwendeter Steri-Chargen am Patienten | automatisiertes Bestellwesen | Warenkatalog der NWD-Gruppe |
| Kontrollisten verbrauchter, nicht verbrauchter und abgelaufener Chargen | Über VDDS-Media-schnittstelle auch mit anderen Abrechnungs-systemen einsetzbar | Erfassung von Material- Lieferungen | Über 70000 Artikel auswählbar aus Praxis und Labor bei verwendung der NWD Warenwirtschaft. |
| nur autorisiertes Personal | Barcode-Scanner nutzbar | Personalverwaltung | Favoriten Verwaltung (importmöglichkeit für NWD-Gruppe Kunden) |
| EDV-Protokolle von Steris können eingebunden werden | Instrumentenverwaltung | Bestellhistorie, anlage eigener Artikel + Lieferanten, erstellung eigener Barcodelisten für Lagerorte, Etikettendruck Barcode | |
| Direkte Anbindung von Sterilisatoren sowie Reinigungs und Desinfektionsgeräte | Statistiken zu Verbräuchen etc. | Suchfunktionen : Volltext, Warengruppen, Hersteller | |
| weitergehende Funktionen zu den Programmen Steri und Chairside | Barcodescanner nutzbar | ||
| Barcode-Scanner nutzbar |