PraxisprofilerMC - NEU !!
PRAXISPROFILER MC
Schon in vielen Praxen bewährt !
praxisprofilerMC ist sowohl integrativer Bestandteil von praxisprofiler, als auch über die VDDS-Mediaschnittstelle anbindbar an andere Abrechnungssysteme.
Ab sofort verfügbar !!
| Shop | Steri | Chairside | BackOffice | Katalog |
| Verkauf von Shop-Produkten | Dokumentation aufbereiteter Instrumente | Dokumentation der Materialverbräuche am Patienten | komplette Material-verwaltung | Elektonische Bestellhilfe |
| Kassen-Modul | Drucken von Barcode Etiketten | Dokumentation verwendeter Steri-Chargen am Patienten | automatisiertes Bestellwesen | Warenkatalog der NWD-Gruppe |
| autom. Buchung Warenbestand | Kontrollisten verbrauchter, nicht verbrauchter und abgelaufener Chargen | Über VDDS-Media-schnittstelle auch mit anderen Abrechnungs-systemen einsetzbar | Erfassung von Material- Lieferungen | Über 40000 Artikel auswählbar aus Praxis und Labor |
| bedienbar auch über Touchscreen | nur autorisiertes Personal | Barcode-Scanner nutzbar | Personalverwaltung | Favoriten Verwaltung (importmöglichkeit für NWD-Gruppe Kunden) |
| Barcode-Scanner nutzbar | EDV-Protokolle von Steris können eingebunden werden | Instrumentenverwaltung | Bestellhistorie, anlage eigener Artikel + Lieferanten, erstellung eigener Barcodelisten für Lagerorte, Etikettendruck Barcode | |
| Statistiken zu Verbräuchen etc. | Suchfunktionen : Volltext, Warengruppen, Hersteller | |||
| weitergehende Funktionen zu den drei Programmen Shop, Steri und Chairside | Barcodescanner nutzbar | |||
| Barcode-Scanner nutzbar |